|  | 
	 | 
	List of Articles
	
		
		
						| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |  
						| 5967 | EU, 2040년 90% 온실가스 감축 추진,'신재생 에너지로 대체' | 편집부 | 2023.11.14 | 565 |  
						| 5966 | EU, 대형차량 CO2 배출 감축 목표 개정안에 합의 | 편집부 | 2023.11.14 | 610 |  
						| 5965 | 이탈리아 등 EU 일부 회원국,   합성연료 및 바이오연료의 대형차량  CO2 감축 기여 인정 촉구 | 편집부 | 2023.11.14 | 454 |  
						| 5964 | 유럽 살인사건 절반 정도가 마약 거래중 발생 | 편집부 | 2023.10.31 | 741 |  
						| 5963 | EU, 대형차량 2040년 90% CO2 감축 입장 확정 | 편집부 | 2023.10.31 | 553 |  
						| 5962 | EU, 유럽 풍력산업 기업에 대한 지원 등 우대 조치 | 편집부 | 2023.10.31 | 532 |  
						| 5961 | 유럽 주택가격, 약 10년만에 처음으로 하락 | 편집부 | 2023.10.31 | 559 |  
						| 5960 | 유럽 자동차 시장 매출 성장 둔화, “다양한 신차 프로모션 필요“ | 편집부 | 2023.10.31 | 503 |  
						| 5959 | 유럽 태양광 발전 업계 수십만명의 기술 인력 부족 비상 | 편집부 | 2023.10.09 | 568 |  
						| 5958 | 유로존 국가 실업률 6.4%로 사상 최저치 기록 | 편집부 | 2023.10.09 | 579 |  
						| 5957 | 유럽 태양광 업계,   중국산 태양광 부품 등에 대한 관세 부과 반대 | 편집부 | 2023.10.09 | 587 |  
						| 5956 | EU의 CBAM 10월 1일 첫 단계 발효 | 편집부 | 2023.10.09 | 576 |  
						| 5955 | 유럽 관광업, 코로나 이후 다시 관광객 수 사상 최고치 기록 | 편집부 | 2023.10.09 | 523 |  
						| 5954 | EU, 회원국 디지털 전환 속도에 우려 | 편집부 | 2023.10.09 | 490 |  
						| 5953 | EU 대형화물차의 신속한 친환경 전환 필요 시급해 | 편집부 | 2023.10.03 | 580 |  
						| 5952 | 유럽의 물부족, 기후 변화보다 잘못된 관리가 더 문제 | 편집부 | 2023.10.03 | 538 |  
						| 5951 | 유럽 내 노숙자 우크라이나 전쟁 이후 증가로 약 90만명 추정 | 편집부 | 2023.09.19 | 576 |  
						| 5950 | 유럽 파스타 가격, 세계 듀럼밀 흉작으로 크게 오를 듯 | 편집부 | 2023.09.19 | 614 |  
						| 5949 | 유로존 기준금리, 유로화 도입이래 사상 최고치 기록 | 편집부 | 2023.09.19 | 599 |  
						| 5948 | EU의 중국산 전기차 보조금 착수에 중국 강력 반발 | 편집부 | 2023.09.19 | 529 |  
		
		나눔글꼴 설치 안내이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는✔ 설치
		취소나눔글꼴을 설치해야 합니다.
 Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin 
	
		Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 
		Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |