|  | 
	 | 
	List of Articles
	
		
		
						| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |  
						| 공지 | 202503 영국 기사내 광고안 모음 | 편집부 | 2025.03.05 | 2785 |  
						| 공지 | 영국내 기사제보,취재요청, 광고문의 | 편집부 | 2024.11.14 | 4017 |  
						| 공지 | 노딜 브렉시트 후 영국 거주자들에게 미치는 영향 10가지 | 편집부 | 2019.09.04 | 23949 |  
						| 80 | 2030년까지 ISA 수당 20,000파운드로 동결, 이후 전면 페지 | 편집부 | 2024.11.14 | 129 |  
						| 79 | 영국 경찰관, 부정직이나 부도덕으로 해고가 50% 증가해 | 편집부 | 2024.12.10 | 96 |  
						| 78 | 영국 중앙은행 총재 , 영국은 EU와의 관계 재건해야 | 편집부 | 2024.12.10 | 95 |  
						| 77 | 영국 경제, 예산 부족으로 거의 성장 없는 정체상태 | 편집부 | 2024.12.10 | 130 |  
						| 76 | 영국, 비행기 엔진과 예비 부품 부족으로 내년 항공료 최고 기록 예상 | 편집부 | 2024.12.10 | 94 |  
						| 75 | 영국의 비경제 활동 청년들, 각종 수당 등 혜택을 잃는다 | 편집부 | 2024.12.10 | 114 |  
						| 74 | 영국 오래된 군사 정비 폐기로 국방비 5억 파운드 절약 | 편집부 | 2024.12.10 | 118 |  
						| 73 | 영국 경찰의 AI 카메라 시범 운영,  단 5주 만에 3,200명 이상의 운전자 적발 | 편집부 | 2024.12.10 | 110 |  
						| 72 | 영국 , 병들고 방치되어 유기된 반려동물 30% 증가해 | 편집부 | 2024.12.10 | 120 |  
						| 71 | 영국 순이민자 수, 지난 1년동안 72만 8천명 기록해 | 편집부 | 2024.12.10 | 119 |  
						| 70 | 영국 주택 가격, 올해 11개월동안 평균 1.5%만 상승해 | 편집부 | 2024.12.10 | 113 |  
						| 69 | 영국, 출신 대학에 따라  졸업 15개월 후 연봉 차이 커 | 편집부 | 2024.12.10 | 210 |  
						| 68 | 영국, 노동당의 150만 주택 건설에 '건설업체 및 건설 노동자  부족' | 편집부 | 2024.12.20 | 145 |  
						| 67 | 영국 경제, 9월과 10월 동안 2개월 연속 위축 | 편집부 | 2024.12.20 | 135 |  
						| 66 | 팬데믹 이후 주택 임대료가 급등해 소득 증가보다 높아 | 편집부 | 2024.12.20 | 156 |  
						| 65 | 영국 독감 폭발, 성인 4명 중 1명이 걸려 작년보다 두 배 증가 | 편집부 | 2024.12.20 | 246 |  
						| 64 | 영국 2개월 연속 경제 성장 침체로 파운드화 하락 | 편집부 | 2024.12.20 | 174 |  
						| 63 | 영국 경제, 3분기 ‘0% 성장’…노동당, 처참한 첫 성적표 | 편집부 | 2025.01.04 | 169 |  
						| 62 | 영국 운전면허 시험 예약 더 쉬워진다 | 편집부 | 2025.01.05 | 151 |  
						| 61 | 영국 정부, 주택건설에 부족한 '회색 벨트'내 개발 가능 | 편집부 | 2025.01.05 | 130 |  
		
		나눔글꼴 설치 안내이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는✔ 설치
		취소나눔글꼴을 설치해야 합니다.
 Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin 
	
		Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 
		Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 |