<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></title>
		<link>https://www.eknews.net/Easteurope</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 03:58:13 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 03:58:13 +0900</lastBuildDate>
		<generator>Rhymix</generator>
			<item>
			<title><![CDATA[인프라 다지는 체코,인플레 잡고, 원전으로 미래 연다]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35609683</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35609683</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/683/609/035/83a4e6b539e0d613cde385c18f41ff4c.png" /> 인프라 다지는 체코,인플레 잡고, 원전으로 미래 연다 CNB, 물가 안정세 속 금리 인하 기조 유지, 서비스 물가 상방 압력엔 &#039;신중&#039; &#039;역대 최대&#039; 두코바니 신규 원전 사업 속도,한-체코 파트너십 기반 설계·인프라 구축 착착  체코 경제가 인플레이션 둔화와 대규모 국책 사업 추진을 두 축으로 삼아 본격적인 경기 회복 및 ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:06:14 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/683/609/035/83a4e6b539e0d613cde385c18f41ff4c.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[헝가리. 동유럽 ‘이단아’에서 유럽 주류 사회로의 화려한 복귀]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35609681</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35609681</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/681/609/035/29c1f99f09e5620090739e270704835a.png" />   헝가리. 동유럽 ‘이단아’에서 유럽 주류 사회로의 화려한 복귀  페터 머저 총리, EU와 관계 정상화 시동 걸어 EU 지도부 열렬한 환대 받아 페터 머저(Péter Magyar) 헝가리 신임 총리가 당선 및 취임 전후로 4월과 5월에 2 차례 연속해서 브뤼셀을 방문해 유럽연합(EU) 지도부를 만나 그간 양측간의 대립해왔던 정책들을 ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:03:26 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/681/609/035/29c1f99f09e5620090739e270704835a.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[중국과 동유럽 국가들, 인프라 건설대신 고부가가치 제조업에 집중]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35609679</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35609679</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/679/609/035/b4030c803fb65c4b3812998519e35a03.png" /> 중국과 동유럽 국가들, 인프라 건설대신 고부가가치 제조업에 집중 최근 중국과 동유럽 국가들의 경제 및 투자 관계가 과거와 같은 인프라(철도, 항만) 건설에서 벗어나, 철저하게 전기차, 배터리, 태양광 등 고부가가치 제조업에 집중되어 있다. 특히,  중국과 헝가리, 폴란드, 체코, 슬로바키아 등 동유럽 국가들의 경제 ...]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:00:41 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/679/609/035/b4030c803fb65c4b3812998519e35a03.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[헝가리 신임 총리 페터 머저 &quot;동결된 EU 기금, 곧 지급될 것&quot;]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35573644</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35573644</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/644/573/035/9fa2b16738f927b2db81c6c3ff71b0fd.png" /> 헝가리 신임 총리 페터 머저 &quot;동결된 EU 기금, 곧 지급될 것&quot;  헝가리의 차기 총리 페터 머저(Péter Magyar)가 4월 12일 총선에서 빅토르 오르반의 16년 통치를 종식시키고 압승을 거둔 후 첫 행보로 브뤼셀을 방문해 유럽연합(EU) 지도부와 만난 후 헝가리에 희소식을 전했다. 영국 공영방송 BBC보도에 따르면 헝가리의 차...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:21:58 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/644/573/035/9fa2b16738f927b2db81c6c3ff71b0fd.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[폴란드 1분기 GDP 2.1% 성장, &#039;유럽의 새로운 성장 엔진&#039; 입증]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35573642</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35573642</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 폴란드 1분기 GDP 2.1% 성장, &#039;유럽의 새로운 성장 엔진&#039; 입증  폴란드 경제가 올해 1분기 견고한 성장세를 기록하며 유럽 내 주요국 중 가장 눈에 띄는 회복력을 보이고 있다. 고금리와 중동 분쟁에 따른 에너지 불안 속에서도 민간 소비 회복과 정부의 대규모 인프라 투자가 성장을 견인했다.  소비 회복과 &#039;K-방산&#039; 효과...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:19:50 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[체코, &#039;원전 르네상스&#039;와 탈(脫)러시아 에너지 독립 가속화]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35573640</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35573640</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 체코, &#039;원전 르네상스&#039;와 탈(脫)러시아 에너지 독립 가속화 최근 체코 정계와 경제계의 시선은 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 폭등과 이를 타개할 &#039;신규 원전 건설 사업&#039;에 집중되어 있다. 페트르 피알라(Petr Fiala) 총리가 이끄는 중도우파 연합 정부는 에너지 주권 확보를 국가적 생존 과제로 규정하고 대대적인 정책 ...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:17:44 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[헝가리 정권 교체로 삼성 EV 배터리 공세 속 정치적 역풍 직면]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35573638</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35573638</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/638/573/035/1afec63b51f55a08e093e1aad67ded17.png" />    헝가리 정권 교체로 삼성 EV 배터리 공세 속 정치적 역풍 직면                                     헝가리의 전기차 생산 부문, 환경 오염 논란과 이민자 유입에 항의와 비판에 직면 삼성SDI가 메르세데스-벤츠와 다년 간의 고성능 배터리 공급 계약을 체결하며 획기적인 이정표를 세웠다. 이는 유럽 내 주요 생산 거점...]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 21:15:27 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/638/573/035/1afec63b51f55a08e093e1aad67ded17.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[폴란드, 이민 행정 전면 디지털화로 ‘MOS 2.0’ 4월 27일 공식 도입]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35573587</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35573587</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 폴란드, 이민 행정 전면 디지털화로 ‘MOS 2.0’ 4월 27일 공식 도입 폴란드 정부가 외국인 인력 급증에 대응하기 위해 거주 허가 시스템을 전면 디지털화한다. 새로운 온라인 플랫폼인 ‘MOS 2.0’은 오는 4월 27일부터 본격 시행되며, 이민 행정 절차 전반에 큰 변화를 가져올 전망이다. 폴란드 정부 발표에 따르면, 임시 체류...]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 19:29:31 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[체코,  고숙련 인재 몸값 올리고 경제 가속페달]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35573585</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35573585</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/585/573/035/193bce0c7e09eb0899b214d756578c0d.png" />                   체코,  고숙련 인재 몸값 올리고 경제 가속페달                                         ‘미래를 위한 국가 2.0’ 시동, 5월부터 EU 블루카드 급여 기준 7만 3천 코루나로 인상                                            ‘질적 성장’ 선언, 2026년 GDP 2.9% 성장 전망, 인플레이션 2% 미만 안착 ‘청신...]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 19:28:16 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/585/573/035/193bce0c7e09eb0899b214d756578c0d.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[헝가리 총선, 역대급 투표율로 야권 지도자 페테르 마자르 당선]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35573582</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35573582</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" />     헝가리 총선, 역대급 투표율로 야권 지도자 페테르 마자르 당선                      중국과 거리두고 유럽연합과 밀착 행보 예상,중국 및 전기차 산업 규정 재정비 전망 지난 4월 19일 치러진 헝가리 총선에서 역대급 투표율을 기록하며 야권 지도자 페테르 마자르(Peter Magyar)와 그가 이끄는 티사(Tisza)당이 199석...]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 19:21:11 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[폴란드 대선, 보수 민족주의 후보가 1.78% 차이로 극적 승리]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35565734</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35565734</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 폴란드 대선, 보수 민족주의 후보가 1.78% 차이로 극적 승리  폴란드 대선 최종투표에서 카롤 나브로츠키 무소속 후보가 1.78%차이로 라파우 차스코프스키 시민연합 후보를 제치고 1.78%p(약 40만 표) 차이로 폴란드의 제 7대 대통령으로 당선됐다.  이에따라 보수 야권 후보인 나브로츠키가 당선됨에 따라, 대통령과 연립정...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 22:52:41 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[불가리아, 2026년부터 유로화 도입 &quot;국내 반발과 시위 심해&#039;]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35565732</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35565732</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 불가리아, 2026년부터 유로화 도입 &quot;국내 반발과 시위 심해&#039;  불가리아가 오는 2026년 1월 1일부터 유로화를 공식 통화로 도입할 수 있게 됐다.  유럽연합(EU) 정상들은 지난 브뤼셀 EU 정상회의에서 유럽연합 집행위원회의 제안을 지지하며 이 같은 결정을 내렸다. 이미 EU 재무장관들은 해당 계획을 승인한 바 있으며, 최...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 22:47:23 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[헝가리 ‘프라이드 금지법안’ 통과 이후… 계속되는 시민 저항]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35562912</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35562912</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 헝가리 ‘프라이드 금지법안’ 통과 이후… 계속되는 시민 저항 2025년 3월 18일, 헝가리 의회는 성소수자(LGBTQ+)의 권익을 옹호하는 ‘프라이드 행진’을 금지하는 법안을 통과시켰다. 이 법안은 ‘아동 보호’를 명분으로 동성애 관련 전시 및 행사, 퍼레이드를 미성년자에게 ‘홍보’하는 것으로 간주하여 금지하며, 집회 자체도 ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 15:36:14 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[폴란드, 트럼프 2기 행정부와 방위·에너지 안보 협력 확대 추진]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35561296</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35561296</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 폴란드, 트럼프 2기 행정부와 방위·에너지 안보 협력 확대 추진 폴란드 정부가 트럼프 2기 행정부와의 협력을 강화하는 것이 국가 안보 및 경제적 이익에 필수적이라고 평가하고, 양국간의 전략적 협력 강화를 위해 방위비 증액 및 방위·에너지 협력을 추진중인 것으로 알려졌다. 폴란드는 올해 국내총생산액(GDP) 대비 방위...]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 00:41:25 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[러시아의 LPG 수출,     EU의 수입제한으로 2025년에 아시아로 확대]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/Easteurope/35559942</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/Easteurope/35559942</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/942/559/035/f232dfc2cd94ea7e7ceae34cb5b80132.png" /> 러시아의 LPG 수출,   EU의 수입제한으로 2025년에 아시아로 확대   * 2024년 러시아에서 유럽으로의 파이프라인과 액화천연가스 공급이 과거보다 평균 18~20% 증가해 유럽연합(EU)의 러시아산 LPG 수입 금지 조치가 12월 20일부터 발효되면서 , 러시아 LPG 공급업체들이 러시아산 LPG 수출처로 중앙아시아와 중국으로 확대...]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:21:01 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/1290/942/559/035/f232dfc2cd94ea7e7ceae34cb5b80132.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-동유럽뉴스]]></category>				</item>	</channel>
</rss>
