<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>유로저널-프랑스 뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.eknews.net/France"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.eknews.net/France/atom"/>
	<updated>2026-06-13T23:56:59+09:00</updated>
	<id>https://www.eknews.net/France/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>마크롱의 야심 찬 &#039;추즈 프랑스&#039; ,이면엔 ‘공장 줄폐쇄·부채 급증’</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.eknews.net/France/35609666"/>
			<id>https://www.eknews.net/France/35609666</id>
		<published>2026-06-05T23:28:34+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T23:28:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>편집부</name>
		</author>
		<summary type="text">마크롱의 야심 찬 &#039;추즈 프랑스&#039; ,이면엔 ‘공장 줄폐쇄·부채 급증’ 이란 전쟁 등 글로벌 악재 속 경제 리더십 시험대에 올라 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 주도하는 연례 대규모 외국인 투자 유치 행사 ‘추즈 프랑스(Choose France)’ 정상회의의 막이 올랐다. 프랑스 정부는 역대 최대 규모의 투자 유치를 호언장담하고 있지만, 정작 프랑스 국내 경제는 공장 줄폐쇄와 실업률 상승, 대외적 거시경제 악재가 겹치며 깊은 수렁에...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;마크롱의 야심 찬 &amp;#39;추즈 프랑스&amp;#39; ,이면엔 &amp;lsquo;공장 줄폐쇄&amp;middot;부채 급증&amp;rsquo;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이란 전쟁 등 글로벌 악재 속 경제 리더십 시험대에 올라&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;nbsp;에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 주도하는 연례 대규모 외국인 투자 유치 행사 &amp;lsquo;추즈 프랑스(Choose France)&amp;rsquo; 정상회의의 막이 올랐다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;프랑스 정부는 역대 최대 규모의 투자 유치를 호언장담하고 있지만, 정작 프랑스 국내 경제는 공장 줄폐쇄와 실업률 상승, 대외적 거시경제 악재가 겹치며 깊은 수렁에 빠져 있는 역설적인 상황이 연출되고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;마크롱 대통령은 5월 29일, 독일 자본이 소유한 유명 주방 가전 브랜드 &amp;lsquo;써모믹스(Thermomix)&amp;rsquo;의 프랑스 현지 공장을 직접 시찰하며 본격적인 경제 행보의 포문을 열었다. 이번 방문은 대중에게 특별 개방되는 100여 개의 핵심 산업 및 비즈니스 현장 중 하나로, 프랑스 제조업의 매력과 활력을 과시하기 위한 사전 쇼케이스 성격이 짙다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이어 마크롱 대통령은 화요일 베르사유 궁전으로 무대를 옮겨 약 200명에 달하는 글로벌 기업 최고경영자(CEO)와 비즈니스 리더들을 초청해 대대적인 정상회의를 주재했다. 엘리제궁은 이번 행사를 통해 기존의 외국인 직접투자(FDI) 유치액을 뛰어넘는 새로운 신기록을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1424-프랑스 3 사진.png&quot; src=&quot;https://www.eknews.net/files/attach/images/92/666/609/035/acba9adc1dd197952c455b55278003e9.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;화려한 잔치 뒤의 경고음,&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;흔들리는 산업 기반과 눈덩이 부채&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;그러나 정부의 이 같은 대대적인 홍보와 화려한 행사 이면을 들여다보면 프랑스 경제의 현실은 지극히 험난하다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;가장 심각한 지표는 이탈하는 제조업이다. 현재 프랑스 전역에서는 새로 문을 여는 공장보다 문을 닫는 공장의 수가 더 많은 실정이다. 경제 활력의 척도인 기업 투자가 위축되면서 일자리가 증발하고 있으며, 이는 곧바로 실업률 상승으로 직결되고 있다. 여기에 코로나19 팬데믹 이후 눈덩이처럼 불어난 국가 부채는 프랑스 정부의 재정 운용 폭을 극도로 제한하고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;이란 전쟁, 대외 의존도가 높은 프랑스 경제에 막대한 악재&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;대내적인 불황에 더해 대외적인 경제 환경 역시 첩첩산중이다. 최근 발발한 이란 전쟁 등으로 인해 글로벌 공급망이 흔들리고 원자재 및 에너지 가격의 변동성이 커지면서, 대외 의존도가 높은 프랑스 경제에 막대한 악재로 작용하고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;랭커스터 대학교 경영대학원의 르노 푸카르(Renaud Foucart) 경제학 수석 강사는 현재의 프랑스 경제 상황에 대해 &amp;quot;마크롱 정부가 외국인 투자 유치에 사활을 걸고 있지만, 대내외적인 경제적 악재들이 겹치며 심각한 도전에 직면해 있다&amp;quot;고 분석했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;현지 언론과 경제 전문가들은 이번 &amp;lsquo;추즈 프랑스&amp;rsquo;가 단순한 투자 유치 행사를 넘어, 무너져가는 국내 산업 기반을 되살리고 글로벌 투자자들에게 프랑스 경제의 신뢰도를 증명해야 하는 마크롱 대통령의 중대한 정치&amp;middot;경제적 시험대가 될 것으로 전망하고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;(이미지 출처: ai 협업 생성), 프랑스 유로저널 문영민 기자,&amp;nbsp; ymmoon@theeurojournal.com&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>프랑스, 1분기 GDP 역성장, 높은 인플레 충격 속에 ‘경기 침체’</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.eknews.net/France/35609664"/>
			<id>https://www.eknews.net/France/35609664</id>
		<published>2026-06-05T23:25:52+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T23:25:52+09:00</updated>
		<author>
			<name>편집부</name>
		</author>
		<summary type="text">프랑스, 1분기 GDP 역성장, 높은 인플레 충격 속에 ‘경기 침체’ 유럽 2위의 경제 대국인 프랑스가 끝내 경기 침체(Recession)의 초입에 들어섰다는 우려가 현실화되고 있다. 올해 1분기 경제성장률이 마이너스로 돌아선 데다, 물가마저 가파르게 치솟으면서 경제 연착륙을 기대했던 프랑스 정부의 구상에 비상이 걸렸다. 프랑스 통계청(Insee)이 발표한 수정치에 따르면, 올해 1분기 프랑스의 국내총생산(GDP) 성장률은 전분기 대비...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;프랑스, 1분기 GDP 역성장, 높은 인플레 충격 속에 &amp;lsquo;경기 침체&amp;rsquo;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;유럽 2위의 경제 대국인 프랑스가 끝내 경기 침체(Recession)의 초입에 들어섰다는 우려가 현실화되고 있다. 올해 1분기 경제성장률이 마이너스로 돌아선 데다, 물가마저 가파르게 치솟으면서 경제 연착륙을 기대했던 프랑스 정부의 구상에 비상이 걸렸다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;프랑스 통계청(Insee)이 발표한 수정치에 따르면, 올해 1분기 프랑스의 국내총생산(GDP) 성장률은 전분기 대비 0.1% 감소한 것으로 집계됐다.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;당초 보합세(0.0%)를 기록할 것이라던 시장의 낙관적인 전망을 깨고 &amp;lsquo;역성장&amp;rsquo;을 기록한 것이다. 통상 2분기 연속 마이너스 성장을 기록할 때 기술적 경기 침체로 정의하는 만큼, 프랑스는 이제 침체 진입의 기로에 서게 됐다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;프랑스&amp;nbsp; &amp;lsquo;수출&amp;middot;소비&amp;rsquo; 동반 붕괴&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이번 역성장의 주된 원인은 프랑스 경제의 두 축인 &amp;lsquo;수출 하락&amp;rsquo;과 &amp;lsquo;가계 소비 둔화&amp;rsquo;다. 프랑스 통계청은 최근 이란발 중동 전쟁과 미국의 전방위적인 관세 인상 등 대외적인 글로벌 쇼크가 프랑스 경제의 발목을 잡았다고 분석했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;특히 중동 지역의 군사적 충돌은 국제 유가를 자극해 에너지 비용 부담을 키웠을 뿐만 아니라, 프랑스 경제의 핵심 수입원인 관광 산업을 크게 위축시켰다.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;여기에 미국이 자국 우선주의를 내세우며 부과하기 시작한 고율 관세 조치까지 겹치면서 프랑스의 강점인 명품, 와인, 항공우주 분야의 수출길이 막혀 교역 조건이 급격히 악화됐다. 대외 불확실성이 커지자 프랑스 가계 역시 지갑을 닫으며 소비 지출이 크게 감소했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1424-프랑스 2 사진.png&quot; src=&quot;https://www.eknews.net/files/attach/images/92/664/609/035/60ba678f0379062b1a0c789f9a42d006.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong style=&quot;font-size: 18px;&quot;&gt;&amp;nbsp;2년 만에 최고 물가로 스태그플레이션 공포&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;더 큰 문제는 경기 둔화 속에서 물가까지 치솟고 있다는 점이다. GDP 수정치와 함께 발표된 프랑스의 지난달 소비자물가상승률(CPI)은 전년 동월 대비 2.8%를 기록했다. 이는 최근 2년여 만에 가장 높은 수치다. 고물가가 고착화되면서 시민들의 실질 구매력은 바닥을 치고, 이는 다시 내수 침체로 이어지는 악순환이 고착화되고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;경제 전문가들은 프랑스가 경기 침체 속 물가 상승이 동반되는 &amp;lsquo;스태그플레이션(Stagflation)&amp;rsquo; 국면에 진입하고 있다고 경고한다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;네덜란드계 투자은행 ING의 샤를로트 드 몽펠리에(Charlotte de Montpellier) 수석 이코노미스트는 &amp;ldquo;최근 들어오는 모든 경제 지표들이 프랑스 경제가 침체 쪽으로 미끄러지고 있음을 가리키고 있다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;올해 초 경제 펀더멘털이 예상보다 훨씬 취약하게 출발했을 뿐만 아니라, 최근 몇 주 사이에 대내외 여건이 더욱 급격히 악화됐다&amp;rdquo;고 진단했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;유럽 전체 경제로 위기 전이되나&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;프랑스 정부는 경기 부양책과 지출 구조조정 사이에서 딜레마에 빠졌다. 물가를 잡기 위해 금리를 섣불리 낮추기도 힘든 상황에서, 제조업과 관광업을 살리기 위한 재정 여력마저 고갈되고 있기 때문이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;유럽 금융시장 역시 프랑스의 역성장 소식에 술렁이고 있다. 프랑스가 무너지면 유로존 전체 경제가 장기 침체의 늪에 빠질 수 있다는 경고가 나오면서, 유로화 가치와 유럽 주요 증시도 약세를 면치 못하고 있다. 글로벌 공급망 재편과 전쟁 리스크라는 이중고 속에서 프랑스가 이 경제적 난국을 어떻게 타개할지 전 세계 금융시장의 긴장감이 고조되고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;(이미지 출처: ai 협업 생성),&amp;nbsp;프랑스 유로저널 문영민 기자,&amp;nbsp;ymmoon@theeurojournal.com&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>소프트뱅크, 프랑스에 AI 데이터 허브 구축위해 880억 달러 투자</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.eknews.net/France/35609661"/>
			<id>https://www.eknews.net/France/35609661</id>
		<published>2026-06-05T23:22:51+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T23:23:06+09:00</updated>
		<author>
			<name>편집부</name>
		</author>
		<summary type="text">소프트뱅크, 프랑스에 AI 데이터 허브 구축위해 880억 달러 투자 미국 외 지역중에 최대로 프랑스 허브가 유럽 최대 규모 중 하나로 급 부상 소프트뱅크 그룹(SBG)이 프랑스에 데이터 센터를 구축하기 위해 최대 14조 엔(약 880억 달러, 약 751억 유로)을 투자할 계획이다. 총 용량은 5기가와트(GW)에 달할 것으로 예상되며, 이는 미국 이외의 지역에서 인공지능(AI) 컴퓨팅 파워를 확보하려는 노력의 일환이다. 글로벌 컴퓨팅 용량...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;strong&gt;소프트뱅크, 프랑스에 AI 데이터 허브 구축위해 880억 달러 투자&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 미국 외 지역중에 최대로 프랑스 허브가 유럽 최대 규모 중 하나로 급 부상&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;소프트뱅크 그룹(SBG)이 프랑스에 데이터 센터를 구축하기 위해 최대 14조 엔(약 880억 달러, 약 751억 유로)을 투자할 계획이다. 총 용량은 5기가와트(GW)에 달할 것으로 예상되며, 이는 미국 이외의 지역에서 인공지능(AI) 컴퓨팅 파워를 확보하려는 노력의 일환이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;글로벌 컴퓨팅 용량은 여전히 미국에 크게 집중되어 있다. SBG는 미국 오하이오주에도 잠재적으로 최대 80조 엔에 달하는 대규모 데이터 센터 프로젝트를 계획하고 있으나, 리스크를 줄이기 위해 지리적 다변화를 모색하고 있다. 그동안 미국에 뒤처졌던 유럽도 인프라 개발에 속도를 내는 모양새다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;일본 니케이 아시아 등 외신 보도들에 따르면 한국계 손정의 SBG 회장 겸 최고경영자(CEO)는 올해 마크롱 프랑스 대통령의 방일 당시 요청에 따라, 월요일부터 시작되는 &amp;#39;프랑스를 선택하세요(Choose France)&amp;#39; 투자 서밋에서 유럽 최대 규모가 될 이번 계획을 발표할 예정이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;SBG는 초기 5년간 450억 유로(약 480억 달러)를 투자해 묑케르크(Dunkirk), 보스켈(Bosquel) 등 오드프랑스(Hauts-de-France) 지역을 포함한 프랑스 북부에 3GW 이상의 용량을 개발할 계획이다. 이 시설들은 프랑스 전역과 인근 국가의 고객들에게도 서비스를 제공할 수 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;총 투자액은 750억 유로로 추산되며, SBG는 단순한 투자자를 넘어 주로 &amp;#39;프로젝트 코디네이터(총괄 조율자)&amp;#39; 역할을 맡게 된다. 서버와 AI 칩은 클라우드 운영사 등 고객사가 제공하고, SBG는 프로젝트 파이낸싱(PF)을 활용해 자금을 조달할 계획이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1424-프랑스 1 사진.png&quot; src=&quot;https://www.eknews.net/files/attach/images/92/661/609/035/bdd2f44bf7122e877074b22981a1fe85.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#6633ff;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;한국의 데이터센터 개수( 150여개로 추산)는 조사 기관과 정의(상업용 colocation 중심인가, 소규모 사내 데이터센터를 포함하는가)에 따라 다소 차이가 있지만, 현재 총 IT 전력 용량은 약 1.5GW ~ 2GW 사이로 추산(세계 20위, 아시아 및 태평양내 6위)되고 있다.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#6633ff;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;이는 미국이나 유럽 선진국에 비해 적지만, 세계 최고 수준의 네트워크 인프라를 바탕으로 최근 고성능 AI 데이터센터와 초대형(Hyperscale) 시설 중심의 양적&amp;middot;질적 성장이 매우 빠르게 이루어지고 있는 시장이다. 한국 새 정부와 민간 투자 유치가 활발해지면서 2029~2030년 무렵에는 현재의 수 배 이상인 600개 이상으로 늘어날 것이라는 예측도 나오고 있다.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;프랑스 허브, 유럽내 최대 규모 부상&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;독일 시장조사업체 스태티스타(Statista)에 따르면, 미국은 4,000개 이상의 데이터 센터를 보유해 다른 국가들을 압도하고 있다. 2위인 영국과 3위인 독일은 각각 500개 이상의 시설을 보유하고 있지만 미국에는 크게 뒤처진다. 프랑스는 지난 4월 기준 300개가 조금 넘는 시설로 5위를 기록했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;SBG는 지원 공급망도 구축할 예정이다. 프랑스 기업 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)과 협력해 묑케르크 항구에 전력 장비 공장을 설립한다. 주요 부품을 자체 조달함으로써 건설 기간을 단축하겠다는 전력이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;데이터 센터 운영에서 전력 공급은 여전히 핵심 과제이지만, 프랑스는 원자력 발전을 바탕으로 안정적인 전력을 제공할 뿐만 아니라 미국보다 건설 비용이 저렴하다는 장점이 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;프랑스 정부는 2025년 2월 발표한 AI 전략에 따라 공공 및 민간 투자에서 1,000억 유로 이상을 동원하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 인도 및 신흥 글로벌 사우스(Global South) 국가들과 협력하여 미국, 중국과 어깨를 나란히 하는 &amp;#39;제3의 글로벌 AI 허브&amp;#39;로 자리매김하고자 노력하고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;미국의 주요 빅테크 기업들도 프랑스 투자를 확대하고 있다. 아마존웹서비스(AWS)는 올해부터 2028년 사이에 150억 유로 이상을 투자할 계획이며, 마이크로소프트(MS)는 프랑스 AI 분야에 40억 유로를 투자하겠다고 발표한 바 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;SBG는 프랑스를 교두보 삼아 유럽 전역으로 AI 인프라 확장을 가속화할 방침이다. 다만, 회사의 공격적인 투자 행보로 인해 부채가 증가하고 있어, AI 수요가 예상보다 느리게 성장할 경우 수익이 기대에 미치지 못할 수 있다는 우려도 제기된다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;프랑스 유로저널 문영민 기자,&amp;nbsp;&amp;nbsp;ymmoon@theeurojournal.com&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>프랑스 자동차 산업계, 인력 감축 및 생산지 다변화</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.eknews.net/France/35597469"/>
			<id>https://www.eknews.net/France/35597469</id>
		<published>2026-05-25T12:37:10+09:00</published>
		<updated>2026-05-25T12:37:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>편집부</name>
		</author>
		<summary type="text">프랑스 자동차 산업계, 인력 감축 및 생산지 다변화 프랑스 완성차 생산보다는 배터리 등 부품 생산 확대로 경쟁력 강화 프랑스 자동차 산업계는 생산 원가 절감을 통한 경쟁력을 확보하기 위해 인력 감축 및 생산지 다변화에 적극 나서면서 &#039;전기차 가격 경쟁력 확보&#039;와 &#039;중국산 저가 전기차의 공습&#039;이라는 거대한 파도 앞에 서 있다. 특히, 2026년 현재 프랑스 자동차 산업의 인력 감축은 설계·연구직(엔지니어링)뿐만 아니라 생...</summary>
