<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></title>
		<link>https://www.eknews.net/UK</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 03:59:18 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 03:59:18 +0900</lastBuildDate>
		<generator>Rhymix</generator>
			<item>
			<title><![CDATA[영국 국가 연금 수령액, &#039;트리플 락&#039; 덕분에 연간 1,300파운드 더 높아져]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35573771</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35573771</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 영국 국가 연금 수령액, &#039;트리플 락&#039; 덕분에 연간 1,300파운드 더 높아져 국가연금 전액(Full State Pension)을 받는 고령층은 연금 인상률이 &#039;트리플 락(Triple Lock)&#039;이 아닌 단순 물가상승률에 따라 조정되었을 경우 연간 1,300파운드의 소득 손실을 보았을 것으로 나타났다.  지난 10년 동안 은퇴하고 국민보험(National...]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 02:38:40 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영국 유니버설 크레딧 수혜자 및 가족, 영국 주요 명소 입장료 대폭 할인]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35573769</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35573769</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/769/573/035/21923585f01d1fbb0da517b1e435031e.jpeg" /> 영국 유니버설 크레딧 수혜자 및 가족, 영국 주요 명소 입장료 대폭 할인 2025년 한 해 동안 유니버설 크레딧(Universal Credit) 신청자가 100만 명 이상 급증하고 있는 가운데. 영국 정부가 유니버설 크레딧 수혜자 및 가족들에게 영국내 주요 명소 입장료를 특별 할인한다. Universal Credit (유니버설 크레딧)이란 영국의...]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 01:59:13 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/769/573/035/21923585f01d1fbb0da517b1e435031e.jpeg"/>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영어 못 하는 학생위해 학교당 최대 £700,000 지원해]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572588</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572588</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" />                      영어 못 하는 학생위해 학교당 최대 £700,000 지원해         학생 1인당 연평균 약 £320파운드 지원해 영국 전체에 £5억 7,200만로 역대 최고치 기록 영어가 모국어가 아닌 학생(EAL, English as an Additional Language)을 교육하기 위해 개별 학교들에 최근 영국의 이민자 증가로 매년 최대 £70만에...]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:03:01 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[온라인 여권 신청 비용, 100-240파운드로 급상승해 돌파 전망]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572586</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572586</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 온라인 여권 신청 비용, 100-240파운드로 급상승해 돌파 전망 온라인 여권 신청 수수료가 의회 승인을 거쳐 4월 8일부터 처음으로 100파운드를 넘어설 것으로 보인다. 영국 내무부(Home Office) 발표를 인용한 영국 공영방송 BBc보도에 따르면, 영국 내 성인 온라인 신청 비용은 기존 94.50파운드에서 102파운드로 인상되며,...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:59:38 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영국 초중고 교사 노조, 학교 내 &#039;고조되는 남성성의 위기&#039; 경고]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572585</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572585</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" />   영국 초중고 교사 노조, 학교 내 &#039;고조되는 남성성의 위기&#039; 경고                                   영국을 비롯한 유럽 내 재학중인 초중고 한인 학생들 학부모들도 관심 갖어야 영국의 주요 교사 노조는 학교 현장에서 &#039;남성성의 위기(Masculinity Crisis)&#039;가 고조되고 있다고 경고하며, 이에 대한 적극적인 대책 마련...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:56:05 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영국 운전자들,이란 전쟁으로 연료비외 다른 비용도 부담 커져]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572584</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572584</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 영국 운전자들,이란 전쟁으로 연료비외 다른 비용도 부담 커져 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄함에 따라 브렌트유와 천연가스 가격이 2022년 이후 최고치를 기록했다.이인해 영국 운전자들에게는 이란과의 갈등으로 인한 국제 유가 상승이 단순히 주유비 인상에 그치지 않고, 도로 보수 비용 상승이라는 의외의 부작용...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:53:33 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영국의 3월 주택 가격 급등한 반면, 영국 남동부 지역은 하락해]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572583</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572583</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 영국의 3월 주택 가격 급등한 반면, 영국 남동부 지역은 하락해 영국의 주택가격이 3월에 평균 £4,000 인상되었지만, 지역에 따라 상승폭이 차이를 보이면서 영국 남동부 지역은 오히려 하락세를 보였다. 주택 융자(Mortgage) 전문 기관인 네이션와이드 발표를 인용한 영국 일간 데일리메일지 보도에 따르면 영국의 연간 기...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:52:08 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영란은행(BoE) 경고, 영국 기업들 인플레이션 타격 우려]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572581</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572581</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 영란은행(BoE) 경고, 영국 기업들 인플레이션 타격 우려 영국 기업들이 도널드 트럼프의 이란 전쟁으로 촉발된 인플레이션과 공급망 중단 사태에 대해 점점 더 깊은 우려를 나타내고 있다.미국 대통령의 최신 호전적인 연설이 유가 급등과 주식 시장의 변동성을 부추기면서, 영란은행(BoE)의 통계를 인용한 영국 일간 데일리...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:49:49 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[해외 거주자, 영국 국가연금 수령 위해 4배 더 높은 국민보험료 부담 위기]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572580</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572580</guid>
						<description><![CDATA[<img src="" /> 해외 거주자, 영국 국가연금 수령 위해 4배 더 높은 국민보험료 부담 위기 4월부터 해외 거주자들이 영국의 국가연금 수급 자격을 쌓기 위해 지불해야 하는 비용이 400% 이상 급등할 전망이다.전문가들은 자격 요건 규정이 대폭 변경됨에 따라, 최악의 경우 해외에 거주하며 일하는 일부 영국인들이 추가로 부담해야 할 금액...]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:48:25 +0900</pubDate>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영국내 연 소득 12,570파운드 초과자 대상 소득세 경고]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572339</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572339</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/339/572/035/5a986011f6d0baebffd73f149ce9b4c8.png" /> 영국내 연 소득 12,570파운드 초과자 대상 소득세 경고 영국 납세자들은 소득에 따라 다양한 수준의 과세에 직면하게 되며, 각 과세 구간이 어떻게 작동하고 최종적으로 얼마를 수령하게 되는지 파악하는 것이 중요하다고 권고되고 있다. 급여가 오르더라도 비과세 혜택이 사라지거나 복지 혜택이 끊겨 실질 소득이 줄어들 ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 00:15:42 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/339/572/035/5a986011f6d0baebffd73f149ce9b4c8.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[(유로저널 특집) 2026년 4월부터 영국 국가 연금 수급 연령 변경]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572337</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572337</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/337/572/035/43740e6a699981e0330dd0f81e7af05b.png" /> 2026년 4월부터 영국 국가 연금 수급 연령 변경  이번 4월부터 국가 연금 수급 연령이 66세에서 67세로 상향 조정되었고 연금액도 올해 4월 6일부터 수령액이 약 4.8% 인상되어 적용된다. 이러한 전환은 2028년까지 영국의 모든 남성과 여성에게 적용이 완료될 것으로 보인다.  공식 은퇴 연령에 대한 이번 조정안은 2014년...]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 00:13:41 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/337/572/035/43740e6a699981e0330dd0f81e7af05b.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영국 가스 도매가격, 3개월 내 두 배 급등 전망]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572335</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572335</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/335/572/035/ae317bd46747aaaab1db4d35c00ec970.png" /> 영국 가스 도매가격, 3개월 내 두 배 급등 전망 중동 전쟁이  종료되더라도 즉각적인 완화대신 그 여파가 남아 영국내 가스의 도매 가격이 3개월이내 거의 두 배까지 상승해 운전자들을 비롯한 영국 가계가 직격탄을 맞을 것으로 예상된다.   에너지 정보 제공업체 몬텔 애널리틱스(Montel Analytics)의 수석 분석가 토비아...]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 00:10:15 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/335/572/035/ae317bd46747aaaab1db4d35c00ec970.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영국 온라인상의 리뷰 절반이상이 가짜로 매우 심각한 수준 &#039;경고&#039;]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572333</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572333</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/333/572/035/bffa7e6f77c35bea97c45c812f880148.png" />            영국 온라인상의 리뷰 절반이상이 가짜로 매우 심각한 수준 &#039;경고&#039;                                    5점 만점에 4.9점 근처 유지하며 거의 완벽한 점수 자랑하는 업체들 주의해야  영국 소비제품에 대한 리뷰의 절반이상이 가짜 뉴스로 밝혀져 매우 심각한 수준이고 ai 등장으로 더욱 정교해지고 심해졌음이 ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 00:08:28 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/333/572/035/bffa7e6f77c35bea97c45c812f880148.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[역대 최저 생산중인 영국 자동차 산업, 중국 기술에 시장 잠식 우려]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572331</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572331</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/331/572/035/86fe9d865d0f2bce0d3f0a38d9806f46.png" />           역대 최저 생산중인 영국 자동차 산업, 중국 기술에 시장 잠식 우려                                  5분 만에 완충되는 중국산 신형 전기차, 영국 자동차 업계에 &#039;비상벨&#039; 자동차 휘발유 탱크를 채우는 시간과 맞먹는 속도로 충전이 가능한 중국산 신형 전기차가 영국 출시를 앞두고 있어, 영국 자동차 제조업...]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 00:05:48 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/331/572/035/86fe9d865d0f2bce0d3f0a38d9806f46.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item><item>
			<title><![CDATA[영국 국가부채 증가로 중동 사태 에너지 요금 상승해도 지원 어려워]]></title>
			<dc:creator><![CDATA[편집부]]></dc:creator>
			<link>https://www.eknews.net/UK/35572329</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eknews.net/UK/35572329</guid>
						<description><![CDATA[<img src="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/329/572/035/108ef468ce968e766e6c1bd9d350c780.png" />           영국 국가부채 증가로 중동 사태 에너지 요금 상승해도 지원 어려워                              영국의 국가부채, 한국의 국가 부채액 1 인당 대비해 3.8배에 해당 이란-이스라엘,미국의 중동  분쟁으로 인한 가스 가격 상승세가 지속됨에 따라 일반 가계의 연간 에너지 요금이 약 2,000파운드(약 401만원)에 ...]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 00:02:45 +0900</pubDate>
				<media:thumbnail url="https://www.eknews.net/files/attach/images/85/329/572/035/108ef468ce968e766e6c1bd9d350c780.png"/>
		<category><![CDATA[유로저널-영국뉴스]]></category>				</item>	</channel>
</rss>
